Bergqvist, Maria Christina 1a
| Namn vid födseln | Bergqvist, Maria Christina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1855-08-26 | Stjärnfors, Norra Råda församling, Hagfors, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1880-06-25 | Degerfors, Degerfors församling, Degerfors, Värmland, Örebro län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bergqvist Jansson, Jonas | 1827-09-28 | 1890-04-30 | |
| Mor | Andersdotter, Britta Maria | 1825-05-18 | 1893-12-04 | |
| Bror | Jonasson, Johan Theodor | 1849-11-09 | ||
| Syster | Jonasdotter, Anna Charlotta | 1853-01-28 | ||
| Bergqvist, Maria Christina | 1855-08-26 | |||
| Syster | Jonasdotter, Karolina | 1858-01-01 | 1941-07-29 | |
| Bror | Jonasson, Anders Gustaf | 1860-11-02 | ||
| Syster | Jonasdotter, Johanna Wilhelmina | 1863-11-25 |
Familjer
Familj för Larsson, Otto och Bergqvist, Maria Christina |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Larsson, Otto ( * 1845-06-29 + 1879-03-16 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ottosdotter, Anna Maria | 1875-06-29 | |
| Ottosson, Karl Leander | 1877-02-02 | 1877-09-03 |
| Ottosson, Stina Charlotta | 1878-09-03 | 1879-07-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Kyrkan: Husförhör
-
- Sida: GID 514.60.57900 AI:13B XY-505 327
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0038480_00387
-
-
Emigration
-
- Sida: C0002087_00268
-