Jonasdotter, Karolina 1a
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Karolina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 83 år, 6 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1858-01-01 | Willingsberg, Knista församling, Lekeberg, Värmland, Örebro län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1881-09-14 | Degerfors, Degerfors församling, Degerfors, Värmland, Örebro län, Sverige | 1b | |
|
|
||||
| Invandring | 1885-11-10 | Degerfors, Degerfors församling, Degerfors, Värmland, Örebro län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1941-07-29 | 4a | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bergqvist Jansson, Jonas | 1827-09-28 | 1890-04-30 | |
| Mor | Andersdotter, Britta Maria | 1825-05-18 | 1893-12-04 | |
| Bror | Jonasson, Johan Theodor | 1849-11-09 | ||
| Syster | Jonasdotter, Anna Charlotta | 1853-01-28 | ||
| Syster | Bergqvist, Maria Christina | 1855-08-26 | ||
| Jonasdotter, Karolina | 1858-01-01 | 1941-07-29 | ||
| Bror | Jonasson, Anders Gustaf | 1860-11-02 | ||
| Syster | Jonasdotter, Johanna Wilhelmina | 1863-11-25 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Emigration
-
- Sida: C0002019_00285
-
- Sida: C0002091_00214
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: C0002033_00217
-
-
Immigration
-
- Sida: C0000000_00000
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-