Gustafsson, Jan Edvard 1a
Namn vid födseln | Gustafsson, Jan Edvard |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1881-06-19 | Skinnarsbacken, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
||||
Folkräkning | 1890 | Hälserud, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
||||
Utvandring | 1899-03-28 | Hälserud, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | N Amerika | 4a |
|
||||
Resa | 1899-04-05 | Grimsby | 5a | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Gustaf | 1858-12-24 | 1940-11-29 | |
Mor | Jansdotter, Maria Stina | 1863-05-26 | 1894-09-29 | |
Gustafsson, Jan Edvard | 1881-06-19 | |||
Bror | Gustafsson, Gustaf Joel | 1894-08-30 |
Antavla
-
Larsson, Gustaf
-
Jansdotter, Maria Stina
- Gustafsson, Jan Edvard
- Gustafsson, Gustaf Joel
-
Jansdotter, Maria Stina
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038996_00041
-
-
Kyrkan: Födelseboken
-
- Sida: A0036224_00304
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Kyrkan: Församlingsboken
-
- Sida: 00042071_00260
-
-
Resa
-
- Sida: Juno
-