Persson, Anna Emilia 1a
| Namn vid födseln | Persson, Anna Emilia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 61 år, 6 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1882-01-30 | Årnäs, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | ||
|
|
||||
| Folkräkning | 1890 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 2a | |
|
|
||||
| Folkräkning | 1900 | Hån, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 3a | |
|
|
||||
| Död | 1943-08-27 | Sunne, Sunne församling, Sunne, Värmland, Värmlands län, Sverige | 4a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Jan | 1847-12-26 | 1939-08-28 | |
| Mor | Persson, Kajsa | 1844-12-26 | 1914-08-15 | |
| Syster | Jansdotter, Maria Katrina | 1876-09-07 | 1900-02-01 | |
| Bror | Jansson, Johan Alfred | 1879-07-29 | 1964-06-14 | |
| Persson, Anna Emilia | 1882-01-30 | 1943-08-27 | ||
| Bror | Persson, Gustaf Fritiof | 1885-12-27 | 1887-12-28 | |
| Syster | Persson, Ester Karolina | 1888-09-07 | 1951-04-08 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
se: https://www.upplysning.se
-
- Sida: C0038996_00345
-
-
Sveriges befolkning 1890
-
- Sida: Sveriges befolkning 1890
-
-
Sveriges befolkning 1900
-
- Sida: Sveriges befolkning 1900
-
-
Sveriges Dödbok
-
- Sida: Sveriges Dödbok
-